Dans cette section, vous pouvez trouver nos nouveaux produits prêts en stock et pouvant être expédiés rapidement.
SECTEUR DE L'IRRIGATION
Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Modèle | JUNIOR 50/150 |
| Équipement | Châssis galvanisé, chariot avec sprinkler et accessoires |
| Diamètre du tube | 50 mm |
| Longeur du tube | 150 m |
| Article nr. | 590000072 |
| Description de l'art. | IRR. JUNIOR MOD.50/150 |
| Disponibilité | 2 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Modèle | JUNIOR 50/150 |
| Équipement |
|
| Diamètre du tube | 50 mm |
| Longeur du tube | 400 m |
| Article nr. | 590000705 |
| Description de l'art. | IRR.PF D200 125/400 BINGPRES ZF K202 3L |
| Disponibilité | 3 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | Caprari MG80-4/3A |
| Moteur | FPT Industrial - 126HP |
| Article nr. | 592000440 |
| Description de l'art. | MTP.F126.OT-MECMG80-4/3A |
| Disponibilité | 2 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | D'occasion |
| Pompe | Caprari MG80-4/3A |
| Moteur | FPT 75HP |
| Article nr. | 592000335 |
| Description de l'art. | MTA F 76 SS MG80-4/3A.CE |
| Disponibilité | 1 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | D'occasion |
| Pompe | RovattiF43K100/3E |
| Moteur | Hyundai-Doosan 73 HP |
| Article nr. | 592000336 |
| Description de l'art. | MTA D 73 S F43K100/3E.CE S8857 |
| Disponibilité | 1 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | VISA HG150 - 6" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 33HP |
| Article nr. | 592000346 |
| Description de l'art. | MTZ. DS33.SS ID500 TR HG-150 |
| Disponibilité | 2 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 6" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 55HP |
| Version du capot | Rev 1 |
| Article nr. | 592000375 |
| Description de l'art. | MTZ. DS 55.SS-PP66S10T E0 410+ID500 |
| Disponibilité | 3 |
WATER TRANSFER SECTOR
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 6" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 55HP |
| Version du capot | Rev 2 |
| Art.icle nr. | 592000345 |
| Description de l'art. | MTZ. DS 55.SS-PP66S10T E0 410+ID500 |
| Disponibilité | 1 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 8" |
| Moteur | FPT 100HP |
| Version du capot | Rev 2 |
| Article nr. | 592000358 |
| Description de l'art. | MTZ. F100.SS-PP88S12L7 E0 311+ID500 |
| Disponibilité | 1 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 8" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 105HP |
| Version du capot | Rev 2 |
| Article nr. | 592000355 |
| Description de l'art. | MTZ. D105.SS-PP88S12L7 E0 311+ID500 |
| Disponibilité | 1 |
Nettuno Irrigazione has been producing high-quality self-propelled irrigation systems and motor pumps for over 40 years.
MYPOWER: Register your machine to access all digital documents LINK
WEBSUPERVISOR: Remote control through the portal LINK
VIDEO AREA: Our channel with videos and tutorials of Nettuno products LINK